Pin-Up деятельность за 2020 год ООО «Мастер» | ||
№ п/п | Наименование услуг, затрат, труд. ресурсов | Стоимость, ₸. |
1 | 2 | 3 |
1 | Поступление: в т.ч. | |
1.1 | Оплата за обучение | 716000 |
2 | Затраты: в т.ч. | |
2.1 | ФОТ | 135720 |
2.2 | Налог УСН | 71 060 |
2.3 | Уплата налогов (ФСС,ПФР) | 517 092 |
2.4 | Арендные платежи | 950 000 |
2.5 | Хозяйственные и канцелярские расходы | 325 500 |
2.6 | Прочие расходы | 3 035 000 |
3 | Прибыль | 3 010 828 |
Школа вождения в Pin-Up Обучение вождению
Категории А, В, С, D, BE, CE, переподготовка с Pin-Up В на А
Категории А, В, С, D, BE, CE, переподготовка с Pin-Up В на А
